Dados ofisiál husi Teritóriu Nasionál Timor-Leste
| Data | Estabelesimentu | Resultadu Final |
|---|---|---|
| 29/01/2026 | Kafetaria Nanaoki | Infrasaun: REKOMENDASAUN |
| 25/01/2026 | Restaurante Mar e Sol | Infrasaun: AUTO_DE_NOTICIA |
| 24/01/2026 | Fábrika Gelo Dili | Infrasaun: KONVOKATORIA |
| 24/01/2026 | Supermerkadu Lita | No Infraction |
| 23/01/2026 | Restaurante Mar e Sol | Infrasaun: AUTO_DE_NOTICIA |
| 22/01/2026 | Supermerkadu Lita | No Infraction |
| 21/01/2026 | Fábrika Gelo Dili | Infrasaun: AUTO_DE_NOTICIA |
| 20/01/2026 | Restaurante Mar e Sol | No Infraction |
| 19/01/2026 | Supermerkadu Lita | Infrasaun: KONVOKATORIA |
| 18/01/2026 | Fábrika Gelo Dili | No Infraction |
Infrasaun Detetadu: Taxa de detesaun atuál maka 63.6% husi atividade hotu.
Taka Temporáriu: Estabelesimentu ne'ebé suspende atividade tanba falta rekezitus ijiene ka seguransa.